Elèctrode de grafit de forn de petit diàmetre de 75 mm per a la refinació de fosa d'acer
Paràmetre tècnic
Gràfic 1: Paràmetre tècnic per a l'elèctrode de grafit de petit diàmetre
Diàmetre | Part | Resistència | Resistència a la flexió | Mòdul Jove | Densitat | CTE | Cendra | |
polzada | mm | μΩ·m | MPa | GPa | g/cm3 | ×10-6/℃ | % | |
3 | 75 | Elèctrode | 7,5-8,5 | ≥9,0 | ≤9,3 | 1,55-1,64 | ≤2,4 | ≤0,3 |
mugró | 5,8-6,5 | ≥16,0 | ≤13,0 | ≥1,74 | ≤2,0 | ≤0,3 | ||
4 | 100 | Elèctrode | 7,5-8,5 | ≥9,0 | ≤9,3 | 1,55-1,64 | ≤2,4 | ≤0,3 |
mugró | 5,8-6,5 | ≥16,0 | ≤13,0 | ≥1,74 | ≤2,0 | ≤0,3 | ||
6 | 150 | Elèctrode | 7,5-8,5 | ≥8,5 | ≤9,3 | 1,55-1,63 | ≤2,4 | ≤0,3 |
mugró | 5,8-6,5 | ≥16,0 | ≤13,0 | ≥1,74 | ≤2,0 | ≤0,3 | ||
8 | 200 | Elèctrode | 7,5-8,5 | ≥8,5 | ≤9,3 | 1,55-1,63 | ≤2,4 | ≤0,3 |
mugró | 5,8-6,5 | ≥16,0 | ≤13,0 | ≥1,74 | ≤2,0 | ≤0,3 | ||
9 | 225 | Elèctrode | 7,5-8,5 | ≥8,5 | ≤9,3 | 1,55-1,63 | ≤2,4 | ≤0,3 |
mugró | 5,8-6,5 | ≥16,0 | ≤13,0 | ≥1,74 | ≤2,0 | ≤0,3 | ||
10 | 250 | Elèctrode | 7,5-8,5 | ≥8,5 | ≤9,3 | 1,55-1,63 | ≤2,4 | ≤0,3 |
mugró | 5,8-6,5 | ≥16,0 | ≤13,0 | ≥1,74 | ≤2,0 | ≤0,3 |
Gràfic 2: Capacitat de càrrega actual per a l'elèctrode de grafit de petit diàmetre
Diàmetre | Càrrega actual | Densitat de corrent | Diàmetre | Càrrega actual | Densitat de corrent | ||
polzada | mm | A | A/m2 | polzada | mm | A | A/m2 |
3 | 75 | 1000-1400 | 22-31 | 6 | 150 | 3000-4500 | 16-25 |
4 | 100 | 1500-2400 | 19-30 | 8 | 200 | 5000-6900 | 15-21 |
5 | 130 | 2200-3400 | 17-26 | 10 | 250 | 7000-10000 | 14-20 |
Gràfic 3: Mida i tolerància de l'elèctrode de grafit per a l'elèctrode de grafit de diàmetre petit
Diàmetre nominal | Diàmetre real (mm) | Longitud nominal | Tolerància | |||
polzada | mm | Màx. | Min. | mm | polzada | mm |
3 | 75 | 77 | 74 | 1000 | 40 | -75~+50 |
4 | 100 | 102 | 99 | 1200 | 48 | -75~+50 |
6 | 150 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
8 | 200 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
9 | 225 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
10 | 250 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
Aplicació principal
- Funció de carbur de calci
- Producció de carborundum
- Refinació de corindó
- Funció de metalls rars
- Planta de ferrosilici refractari
Característiques dels elèctrodes de grafit de petit diàmetre
Amb un diàmetre més petit, ofereixen un major control i precisió durant el procés de fosa.Això els fa molt adequats per a operacions complicades i delicades, on la precisió és de màxima importància.La seva petita mida permet una manipulació més precisa del procés de fosa, donant lloc a productes finals de qualitat superior.
Poden suportar altes temperatures i la calor intensa generada durant el procés de fosa.Això no només garanteix la seva longevitat, sinó que també millora l'eficiència global de l'operació de fosa.Amb els nostres elèctrodes, podeu aconseguir un rendiment constant i fiable, fins i tot en les aplicacions de fosa més exigents.
Això permet una transferència i distribució eficients de la calor durant el procés de fosa, garantint uns resultats òptims de fosa.La combinació d'alta resistència a la calor i conductivitat superior garanteix que els nostres elèctrodes facilitin processos de fosa eficients i racionalitzats.
A causa de la seva mida més petita, poden assolir la temperatura de funcionament desitjada més ràpidament en comparació amb els elèctrodes més grans.Això minimitza el temps d'espera abans d'iniciar el procés de fosa, permetent una major eficiència i productivitat.Amb els nostres elèctrodes, podeu reduir significativament el temps d'inactivitat i maximitzar la utilització del vostre equip de fosa.
La durabilitat és un aspecte crucial de qualsevol elèctrode de fosa, i els nostres elèctrodes de grafit de petit diàmetre excel·lent en aquest sentit.Construïts amb materials d'alta qualitat, els nostres elèctrodes estan dissenyats específicament per suportar els rigors de les operacions de fosa.Ofereixen una durabilitat excepcional, minimitzant la necessitat de reemplaçaments freqüents.Això no només us estalvia un temps valuós, sinó que també redueix els costos de manteniment, donant lloc a processos de fosa més rendibles.