Fabricants xinesos d'elèctrodes de grafit de 450 mm de diàmetre RP HP UHP Elèctrodes de grafit
Paràmetre tècnic
| Paràmetre | Part | Unitat | Dades RP 450 mm (18") |
| Diàmetre nominal | Elèctrode | mm (polzades) | 450 |
| Diàmetre màxim | mm | 460 | |
| Diàmetre mínim | mm | 454 | |
| Longitud nominal | mm | 1800/2400 | |
| Longitud màxima | mm | 1900/2500 | |
| Longitud mínima | mm | 1700/2300 | |
| Densitat de corrent màxima | KA/cm2 | 13-17 | |
| Capacitat de càrrega actual | A | 22000-27000 | |
| Resistència específica | Elèctrode | μΩm | 7,5-8,5 |
| mugró | 5,8-6,5 | ||
| Força a la flexió | Elèctrode | Mpa | ≥8,5 |
| mugró | ≥16,0 | ||
| Mòdul de Young | Elèctrode | Gpa | ≤9,3 |
| mugró | ≤13,0 | ||
| Densitat a granel | Elèctrode | g/cm3 | 1,55-1,64 |
| mugró | ≥1,74 | ||
| CTE | Elèctrode | ×10-6/℃ | ≤2,4 |
| mugró | ≤2,0 | ||
| Contingut de cendres | Elèctrode | % | ≤0,3 |
| mugró | ≤0,3 |
NOTA: Es pot oferir qualsevol requisit específic sobre la mida.
Regla de qualitat de superfície
- Els defectes o forats no haurien de superar les dues parts a la superfície de l'elèctrode de grafit, i la mida dels defectes o forats no es permetrà superar les dades de la taula esmentada a continuació.
- No hi ha cap fissura transversal a la superfície de l'elèctrode. Per a l'esquerda longitudinal, la seva longitud no hauria de ser superior al 5% de la circumferència de l'elèctrode de grafit, la seva amplada hauria d'estar dins del rang de 0,3-1,0 mm. Les dades d'esquerdes longitudinals per sota de 0,3 mm haurien de ser insignificants.
- L'amplada de l'àrea rugosa (negre) a la superfície de l'elèctrode de grafit no ha de ser inferior a 1/10 de la circumferència de l'elèctrode de grafit, i la longitud de l'àrea rugosa (negre) superior a 1/3 de la longitud de l'elèctrode de grafit no és ser permès.
Dades de defecte superficial per a l'elèctrode de grafit
| Diàmetre nominal | Dades del defecte (mm) | ||
| mm | polzada | Diàmetre (mm) | Profunditat (mm) |
| 300-400 | 12-16 | 20-40 | 5–10 |
| 450-700 | 18-24 | 30-50 | 10–15 |
















