Blocs de carboni Blocs de grafit extruït Edm Bloc de càtode isostàtic
Paràmetre tècnic
Índexs físics i químics per al bloc de grafit
Article | Unitat | GSK | TSK | PSK |
Grànul | mm | 0,8 | 2.0 | 4.0 |
Densitat | g/cm3 | ≥1,74 | ≥1,72 | ≥1,72 |
Resistivitat | μ Ω.m | ≤7,5 | ≤8 | ≤8,5 |
Resistència a la compressió | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
Cendra | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Mòdul elàstic | Gpa | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2,5 | ≤2 |
Resistència a la flexió | Mpa | 15 | 14.5 | 14 |
Porositat | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Propietat per a bloc/quadrat de grafit
Immotllament de propietats de blocs de grafit per a la indústria de sinterització | |||||||||||||
Article | Densitat | Resistivitat elèctrica | Duresa Shore | Tèrmica Conductivitat | Tèrmica Expansió | Resistència a la compressió | Resistència a la flexió | Elàstic Mòdul | Cendra | ||||
GF-1 | 1,80 | 8-10 | 48 | 125 | 4.9 | 80 | 40 | 9.5 | 500 | ||||
GF-2 | 1,68 | 9-13 | 35 | 95 | 5.7 | 50 | 25 | 8 | 500 | ||||
GF-3 | 1.50 | 12-15 | 30 | 80 | 6.2 | 32 | 15 | 6 | 500 | ||||
Propietat de blocs de grafit isostàtic per a la indústria fotovoltaica | |||||||||||||
Article | Densitat | Resistivitat elèctrica | Duresa Shore | Tèrmica Conductivitat | Tèrmica Expansió | Resistència a la compressió | Resistència a la flexió | Elàstic Mòdul | Cendra | ||||
Unitat | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | W/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | ||||
GF-5 | 1,72 | 10-13 | 40 | 100 | 5 | 65 | 30 | 9.2 | 500 | ||||
GF-6 | 1,81 | 11-14 | 60 | 120 | 4.5 | 90 | 45 | 10.5 | |||||
Propietat de bloc de grafit isostàtic per a motlles de vidre 3D i altres indústries | |||||||||||||
Article | Densitat | Resistivitat elèctrica | Duresa Shore | Tèrmica Conductivitat | Tèrmica Expansió | Resistència a la compressió | Resistència a la flexió | Elàstic Mòdul | Grànul mitjà | ||||
Unitat | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | W/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | Gpa | μm | ||||
GF-7 | 1,85 | 12-16 | 55 | 105 | 4 | 105 | 50 | 10 | 8 | ||||
GF-8 | 1,85 | 12-16 | 60 | 110 | 4 | 120 | 55 | 11 | 4 | ||||
GF-9 | 1,88-1,92 | 10-14 | 75 | 110 | 3.9 | 125 | 60 | 12 | 2 | ||||
GF-10 | 1,81 | 15-19 | 80 | 80 | 5.8 | 130 | 43 | 7.5 | 12 | ||||
Propietat de bloc de grafit isostàtic per a la indústria de l'electroerosió | |||||||||||||
Article | Densitat | Resistivitat elèctrica | Duresa Shore | Duresa Rockwell | Resistència a la flexió | Grànul mitjà | |||||||
Unitat | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | HRL | Mpa | μm | |||||||
GF-11 | 1,76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||||||
GF-12 | 1,78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||||||
GF-13 | 1,84 | 10-14 | 70 | 105 | 55 | 6 |
Índexs físics i químics per al bloc de grafit
Article | Unitat | GSK | TSK | PSK |
Grànul | mm | 0,8 | 2.0 | 4.0 |
Densitat | g/cm3 | ≥1,74 | ≥1,72 | ≥1,72 |
Resistivitat | μ Ω.m | ≤7,5 | ≤8 | ≤8,5 |
Resistència a la compressió | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
Cendra | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Mòdul elàstic | Gpa | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2,5 | ≤2 |
Resistència a la flexió | Mpa | 15 | 14.5 | 14 |
Porositat | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Procés de formació de blocs de grafit
El bloc de grafit Gufan està fet de coc de petroli superior i es fabrica mitjançant trituració, calcinació, trituració mitjana, mòlta, cribratge, dosificació, pastat, conformació, cocció, impregnació, grafitització, mecanitzat i inspecció.Cada procediment de pas està estrictament controlat pels nostres enginyers per garantir la qualitat del producte.
Característiques
- Baixa resistència elèctrica
- Resistència a altes temperatures
- Bona conductivitat elèctrica i tèrmica
- Alta resistència a l'oxidació
- Major resistència als xocs tèrmics i mecànics
- Alta resistència mecànica i precisió de mecanitzat
- Estructura homogènia
- Superfície dura i bona resistència a la flexió
Aplicacions
El bloc de grafit té un rendiment excel·lent, com ara una bona autolubricació, alta resistència, resistència a l'impacte, resistència al desgast i una excel·lent conductivitat. S'utilitzen àmpliament en camps com la mecànica, l'electrònica, la indústria química i altres indústries noves.
- Producció de gresol, motlle, rotor i eix de grafit
- Com els materials per als forns
- diverses peces de mecanitzat en l'entorn àcid, alcalí o corrosiu
- Fabricació d'elèctrodes de grafit
- Fabricació de segells i coixinets en bombes, motors i turbines
- Blocs de gafita extruïts
- Blocs de gafit isostàtics
- Bloc de motllura de gafita
- Blocs de gafit de partícula fina
- Bloc de gafit de partícula de coase mitjana
- Bloc de gafit de partícula Coase
- Oferim un servei personalitzat. Podem produir el bloc de gafita segons l'equip dels clients.